磁场传感器热度排行之价格与库存篇

磁场传感器是把磁场、电流、应力应变、温度、光等外界因素引起敏感元件磁性能变化转换成电信号,以这种方式来检测相应物理量的器件。

磁场传感器广泛用于现代工业和电子产品中以感应磁场强度来测量电流、位置、方向等物理参数。在现有技术中,磁场传感器可以广泛应用在工业、汽车、医疗、消费电子、航天航空等领域。

本期排行榜就来揭晓全球 TOP10 热度的磁场传感器。

热度前10的磁场传感器基本上被STMicroelectronics, Texas Instruments, LEM Holdings SSA, Honeywell Sensing and Control 等行业大厂所包揽。

10款磁场传感器,价格方面,有3款价格上涨,4款价格保持平稳,而有2款则呈现降价的趋势。库存方面,2款产品的库存上升,3款保持平稳不变,而4款库存在减少。

价格与库存往往呈现此消彼长的趋势。有相关采购需求的企业,值得在购买价格和库存水平上找到一个平衡点。

 

关于热门器件排行:

依托电子元器件信息查询与采购平台bom2buy(Findchips的中文平台)的海量数据池与智能算法,以电子细分领域为基点,推出热门器件排行专题,为大家提供一个动态视角,来了解当下细分领域的元器件价格和库存变化趋势。

往期推荐:

热门器件排行 No.1 | 网络接口入手正当时

热门器件排行 No.2 | 谁主宰了仪表放大器?

热门器件排行 No.3 | 热度前十的运动控制电子器件

热门器件排行 No.4 | 排名前十的射频变压器

热门器件排行 No.5 | 运算放大器TOP10榜单

热门器件排行 No.6 | 显示驱动IC市场后的10大竞品

热门器件排行 No.7 | 压力传感器TOP10解密

热门器件排行 No.8 | 热门开关电源变压器盘点

热门器件排行 No.9 | 谁统治了汽车通信网?排名前十的汽车电路

热门器件排行 No.10 | 图像传感器TOP10排行与革新

热门器件排行 No.11 | 解析稳压器TOP10排行

热门器件排行 No.12 | 数字信号处理器价格和库存TOP10排行

热门器件排行 No.13 | 热度前10的uPs/uCs/外围集成电路

热门器件排行 No.14 | 尾款人 买它 TOP10缓冲放大器排行

热门器件排行 No.15 | 那些热点前10的固态继电器们

热门器件排行 No.16 | 排名前10的通用无源滤波器

热门器件排行 No.17 | 排名前10的压控振荡器

热门器件排行 No.18 | 热度前10的数字电位计

热门器件排行 No.19 | 热度前10的电源滤波器

热门器件排行 No.20 | 机皇背后的热门微处理器们

热门器件排行 No.21 | 当我们在谈论压敏电阻时你在想什么

– END –