BOM列表为空
请先上传或创建您的BOM
无法从文档中提取型号,请重试
无法从文档中提取型号 请重试。
获取数据失败,请上传以下格式的 BOM 文件:
.csv, .tsv, .xls, .xlsx; ≤ 10 M; ≤ 200 行
Your browser (Internet Explorer) is out of date.
Update your browser for more security, comfort and the best experience for this site.
2319200 已加入BOM:
2319200 已加入 Default List -
52-3192-003 已加入BOM:
52-3192-003 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 1505 M 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 1505 M 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 1507 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 1507 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 3005 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 3005 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 1510 C 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 1510 C 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 3010 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 3010 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 1505 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 1505 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 3003 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 3003 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 3010 C 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 3010 C 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 1506 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 1506 已加入 Default List -
GKS-112 319 200 A 1510 已加入BOM:
GKS-112 319 200 A 1510 已加入 Default List -
052-3192-003 已加入BOM:
052-3192-003 已加入 Default List -
0523192003 已加入BOM:
0523192003 已加入 Default List -
120E20 已加入BOM:
120E20 已加入 Default List -
2319200 (PSM-KAD-IL RS232/9SUB/B/0 8M) 已加入BOM:
2319200 (PSM-KAD-IL RS232/9SUB/B/0 8M) 已加入 Default List -
请在报价有效期内下单购买,过后价格或许有变!
Price Graph
Stock Graph
Risk Rank
从 Samacsys 下载 CAD 模型,即表示您同意我们的条款和隐私政策